Score Board
PLAYOFFS | 1 | 2 | 3 | OT | 2OT | F |
Central Plains Capitals | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Pembina Valley Hawks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Central Plains Capitals Player Stats
| No | Name | POS | G | A | Pts | PPG | GTG | PIM |
| 19 | Baldwin, Hailey | RD | | | | | | |
| 7 | Boulanger, Evan | F | | | | | | |
| 4 | Klaassen, Mia | F | | | | | | |
| 10 | Lambert, Zaelyn | F | | | | | | |
| 12 | Laramee, Bryn | F | | | | | | |
| 15 | Low, Quinn | D | | | | | | 2 |
| 17 | Mathiesen, Gabriele | F | | | | | | |
| 11 | Mckay, Sadie | D | | | | | | 2 |
| 8 | Philippe, Lexi | LW | 2 | | 2 | | 1 | |
| 2 | Schnell, Mackenzie | D | | | | | | |
| 13 | Shantz, Zoey | D | | 1 | 1 | | | |
| 11 | Terrick, Hailey | C | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
| 16 | Vande Graaf, Claire | F | 1 | | 1 | | | 2 |
| 18 | Windus, Paige | RW | | 1 | 1 | | | |
| | Team Stats | | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 |
14 items total
Central Plains Capitals Goalie Stats
Pembina Valley Hawks Player Stats
| No | Name | POS | G | A | Pts | PPG | GTG | PIM |
| 15 | Boyd, Claire | F | | | | | | |
| 9 | Brass, Mia | F | | 1 | 1 | | | |
| 18 | Convery, Sinead | D | | | | | | 2 |
| 4 | Fallis, Rylen | F | 1 | | 1 | | 1 | |
| 19 | Fillion, Kyrah | F | | | | | | 2 |
| 14 | Frey, Madilynn | F | | | | | | 2 |
| 3 | Huck, Allie | D | | | | | | |
| 7 | Manness, Payton | F | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 |
| 12 | Mclaren, Tenley | F | | | | | | |
| 10 | Pearce, Bree | F | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | Rondeau, Ariel | D | | 1 | 1 | | | |
| 8 | Rose, Gillian | D | | | | | | |
| 2 | Starling, Bella | D | | | | | | |
| 6 | Williamson, Kylie | F | | | | | | 2 |
| 11 | Winslow, Willow | F | | | | | | |
| 5 | Yaschyshyn, Gianna | F | | 1 | 1 | | | |
| | Team Stats | | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 |
16 items total
Pembina Valley Hawks Goalie Stats