Score Board
REGULAR SEASON | 1 | 2 | 3 | OT | 2OT | F |
Pembina Valley Hawks | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Brandon Wheat Kings | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brandon Wheat Kings Player Stats
| No | Name | POS | G | A | Pts | PPG | PIM |
| 17 | Dell, Lindsey | F | | | | | |
| 22 | Devlieger, Brittyn | F | | | | | 2 |
| 11 | Duncalfe, Shayla | F | | 1 | 1 | | |
| 15 | Henwood, Adi | D | | | | | |
| 7 | Hrubeniuk, Londyn | F | | 1 | 1 | | |
| 9 | Kaktins, Soleil | D | | | | | |
| 10 | Lyver, Rachel | F | | | | | |
| 27 | Mcbeth, Cora | F | | | | | |
| 14 | Mckay, Joee | D | | | | | |
| 6 | Oldcorn, Madelyn | F | | | | | |
| 28 | Smith, Scotia | F | | | | | 2 |
| 26 | Sun, Chelsea | D | | | | | |
| 8 | Thompson, Paige | F | 1 | | 1 | 1 | |
| 21 | Wilson, Olivia | D | | | | | |
| | Team Stats | | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
14 items total
Brandon Wheat Kings Goalie Stats
Pembina Valley Hawks Player Stats
| No | Name | POS | G | A | Pts | PPG | PIM |
| 15 | Boyd, Claire | F | | 1 | 1 | | 2 |
| 9 | Brass, Mia | F | 1 | | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Convery, Sinead | D | | | | | |
| 4 | Fallis, Rylen | F | | | | | |
| 19 | Fillion, Kyrah | F | | 1 | 1 | | |
| 14 | Frey, Madilynn | F | | 1 | 1 | | |
| 17 | Harms, Rylee | D | 1 | | 1 | | 2 |
| 3 | Huck, Allie | D | | | | | |
| 7 | Manness, Payton | F | 1 | 1 | 2 | | |
| 12 | Mclaren, Tenley | F | 1 | | 1 | | |
| 10 | Pearce, Bree | F | 1 | 1 | 2 | | |
| 16 | Rondeau, Ariel | D | | | | | |
| 8 | Rose, Gillian | D | | | | | |
| 2 | Starling, Bella | D | | | | | 2 |
| 6 | Williamson, Kylie | F | | 2 | 2 | | |
| 11 | Winslow, Willow | F | | | | | |
| 5 | Yaschyshyn, Gianna | F | | 1 | 1 | | |
| | Team Stats | | 5 | 8 | 13 | 1 | 8 |
17 items total
Pembina Valley Hawks Goalie Stats