Score Board
REGULAR SEASON | 1 | 2 | 3 | OT | 2OT | F |
Interlake Lightning | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pembina Valley Hawks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Interlake Lightning Player Stats
| No | Name | POS | Min | G | A | Pts | GTG | PIM |
| 2 | Bailey, Emma | D | 60 | | | | | 4 |
| 16 | Bernier, Paige | F | 60 | | 1 | 1 | | |
| 11 | Boonstra, Emma | D | 60 | | | | | 2 |
| 1 | Brewer, Jordan | G | 60 | | | | | |
| 15 | Hoas, Ashlyn | D | 60 | | | | | 2 |
| 4 | Hutchinson, Nicole | F | 60 | | | | | |
| 17 | Isfjord, Easla | F | 60 | | | | | |
| 18 | James, Kaylah | F | 60 | | | | | |
| 3 | Penner, Sawyer | D | 60 | | | | | |
| 19 | Powroznik, Kara | F | 60 | | | | | |
| 8 | Riddell, Ella | F | 60 | 1 | | 1 | 1 | |
| 10 | Skinner, Lilly | F | 60 | | 1 | 1 | | |
| 14 | Stranger, Rianna | F | 60 | | | | | |
| 7 | Sutherland, Kallie | F | 60 | | | | | |
| 6 | Zaretzky, Kendra | D | 60 | | | | | |
| | Team Stats | | 900 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
15 items total
Interlake Lightning Goalie Stats
Pembina Valley Hawks Player Stats
| No | Name | POS | G | A | Pts | PPG | PIM |
| 15 | Boyd, Claire | F | | 1 | 1 | | 2 |
| 9 | Brass, Mia | F | 1 | | 1 | 1 | |
| 18 | Convery, Sinead | D | | 1 | 1 | | |
| 4 | Fallis, Rylen | F | | 1 | 1 | | |
| 19 | Fillion, Kyrah | F | | | | | |
| 14 | Frey, Madilynn | F | | 1 | 1 | | |
| 17 | Harms, Rylee | D | | | | | |
| 3 | Huck, Allie | D | | | | | |
| 7 | Manness, Payton | F | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| 12 | Mclaren, Tenley | F | | | | | |
| 10 | Pearce, Bree | F | 1 | | 1 | 1 | |
| 16 | Rondeau, Ariel | D | | | | | |
| 8 | Rose, Gillian | D | | | | | |
| 2 | Starling, Bella | D | | | | | 4 |
| 6 | Williamson, Kylie | F | | | | | |
| 11 | Winslow, Willow | F | | | | | |
| 5 | Yaschyshyn, Gianna | F | | | | | 2 |
| | Team Stats | | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 |
17 items total
Pembina Valley Hawks Goalie Stats