Score Board
REGULAR SEASON | 1 | 2 | 3 | OT | 2OT | F |
Yellowhead Chiefs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pembina Valley Hawks | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Yellowhead Chiefs Player Stats
| No | Name | POS | Min | G | A | Pts | GTG | PIM |
| 15 | Barnes, Bryleigh | F | | | | | | |
| 21 | Bryant, Hadley | D | | | 1 | 1 | | 2 |
| 11 | Chipelski, Haley | D | 20 | 1 | | 1 | 1 | |
| 2 | Duncan, Alexis | F | | | | | | |
| 10 | Facey, Chloe | F | | 1 | | 1 | | |
| 4 | Gray, Halle | F | | | 1 | 1 | | |
| 21 | Jury, Averi | F | | 1 | | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Knight, Teagan | F | | | | | | |
| 5 | Kyle, Kennedy | D | | | | | | |
| 8 | Luhowy, Addison | F | | | | | | |
| 16 | Malcolm, Kimberlee | F | | | | | | |
| 14 | Matheson, Hayla | F | | | | | | |
| 3 | Mcauley, Braylynn | F | | | | | | |
| 17 | Mcgonigal, Avery | D | 37 | | | | | 5 |
| 9 | Wither, Karina | F | | | | | | 4 |
| | Team Stats | | 57 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 |
15 items total
Yellowhead Chiefs Goalie Stats
Pembina Valley Hawks Player Stats
| No | Name | POS | G | A | Pts | PPG | GTG | PIM |
| 15 | Boyd, Claire | F | 1 | | 1 | | | |
| 9 | Brass, Mia | F | | 1 | 1 | | | 4 |
| 18 | Convery, Sinead | D | | | | | | |
| 4 | Fallis, Rylen | F | | | | | | |
| 19 | Fillion, Kyrah | F | | | | | | |
| 14 | Frey, Madilynn | F | | | | | | |
| 17 | Harms, Rylee | D | | 1 | 1 | | | |
| 3 | Huck, Allie | D | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| 7 | Manness, Payton | F | 1 | | 1 | | | |
| 12 | Mclaren, Tenley | F | | | | | | 2 |
| 10 | Pearce, Bree | F | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
| 16 | Rondeau, Ariel | D | 1 | | 1 | | | 2 |
| 8 | Rose, Gillian | D | | | | | | |
| 2 | Starling, Bella | D | | | | | | |
| 6 | Williamson, Kylie | F | | | | | | |
| 11 | Winslow, Willow | F | | 1 | 1 | | | |
| 5 | Yaschyshyn, Gianna | F | | 1 | 1 | | | 2 |
| | Team Stats | | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 12 |
17 items total
Pembina Valley Hawks Goalie Stats